
Lighting Management - KNX- Mandos- Pantalla Táctil - Color Aluminio -Alimentación 220Vdc - Equipado con soporte y caja para empotrar
Lighting Management
Legrand
Lighting Management - KNX- Mandos- Pantalla Táctil - Color Aluminio -Alimentación 220Vdc - Equipado con soporte y caja para empotrar
REF. 048884
Código de Barras:.
3245060488840
Compartir
Solo puedes comparar 4 productos, debes quitar 1 para agregar este
Características técnicas
Tensión de alimentación 50 Hz CA | 207-253 V |
---|---|
Tensión de alimentación 60 Hz CA | 207-253 V |
Tensión de alimentación CC | 29-29 V |
Tipo de tensión de alimentación | CA/CC |
Número de interfaces HW Ethernet industrial | 0 |
Número de interfaces PROFINET | 0 |
Número de interfaces HW RS232 | 0 |
Número de interfaces HW RS422 | 0 |
Número de interfaces HW RS485 | 0 |
Número de interfaces HW en serie TTY | 0 |
Número de interfaces HW USB | 1 |
Número de interfaces HW en paralelo | 0 |
Número de interfaces HW sin cables | 0 |
Número de interfaces HW Otras | 0 |
Con interfaces SW | Si |
Soporta el protocolo TCP/IP | No |
Soporta el protocolo PROFIBUS | No |
Soporta el protocolo CAN | No |
Soporta el protocolo INTERBUS | No |
Soporta el protocolo ASI | No |
Soporta protocolo KNX | Si |
Soporta el protocolo Modbus | No |
Soporta el protocolo de autopista de datos | No |
Soporta el protocolo DeviceNet | No |
Soporta el protocolo SUCONET | No |
Soporta el protocolo LON | No |
Soporta el protocolo PROFINET IO | No |
Soporta el protocolo PROFINET CBA | No |
Soporta el protocolo SERCOS | No |
Soporta el protocolo Foundation Fieldbus | No |
---|---|
Soporta el protocolo Ethernet/IP | No |
Soporta el protocolo AS-Interface Safety at Work | No |
Soporta el protocolo DeviceNet Safety | No |
Soporta el protocolo de seguridad INTERBUS | No |
Soporta el protocolo PROFIsafe | No |
Soporta el protocolo SafetyBUS p | No |
Soporta el protocolo para otros sistemas bus | No |
Estándar inalámbrico Bluetooth | No |
Estándar de radio WLAN 802.11 | No |
Estándar de radio GPRS | No |
Estándar de radio GSM | No |
Estándar de radio UMTS | No |
Maestro de enlace E/S | No |
Ejecución de la pantalla | LCD |
Con pantalla a color | Si |
Tamaño de la pantalla | 5.7 inch |
Con teclado numérico | No |
Con teclado alfanumérico | No |
Con salida de impresora | No |
Componentes de software adicionales, cargables | No |
Grado de protección (IP), frontal | IP20 |
Temperatura de operatividad | -5-45 °C |
Montaje en carril posible | No |
Montaje en pared/directo posible | No |
Apto para funciones de seguridad | No |
Ancho del frente | 157 mm |
Altura del frente | 130 mm |
Profundidad de instalación | 54 mm |
Documentación:
1 documento
Instrucciones de uso
1 documento
Datos BIM
SELECCIONAR UNA ACCIÓN