Lighting Management-Control DALI- Sensor DALI - Versión para oficinas - IP41 - Conexión RJ45-PIR - Visión 360° - Alimentación 16V-30mA
Mosaic
Legrand
Lighting Management-Control DALI- Sensor DALI - Versión para oficinas - IP41 - Conexión RJ45-PIR - Visión 360° - Alimentación 16V-30mA
REF. 048935
Código de Barras:.
3414970544278
Compartir
Solo puedes comparar 4 productos, debes quitar 1 para agregar este
Características técnicas
Modelo | Detector de presencia |
---|---|
Tipo de sensor | Ultrasónico |
Con interfaz DALI | Si |
Regulación constante de luz | Si |
Desconexión forzosa | Si |
Zona de animales | No |
Protección contra fluencia/supervisión de campo | Si |
Monitoreo de fondo | No |
Conectable en red | No |
Altura de montaje óptima | 2.5 m |
Alcance lateral | 8 m |
Alcance frontal | 8 m |
Diámetro de detección el el suelo | 8 m |
Apto para la transmisión inalámbrica | Si |
Mando a distancia | Si |
Con control remoto | No |
Sensibilidad de respuesta ajustable | Si |
Luminosidad de respuesta ajustable | Si |
Función de aprendizaje para el brillo de respuesta | Si |
Función de regulación con inserto de regulación | Si |
Tipo de montaje | Montado empotrado (escayola) |
Material | Plástico |
---|---|
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento de superficie | Otros |
Acabado de superficie | Brillante |
Color | Blanco |
Número RAL (similar) | 9006 |
Transparente | No |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Voltaje nominal | 16-16 V |
Ciclo de trabajo mínimo | 5 s |
Ciclo de trabajo máximo | 30 min |
Ángulo de detección horizontal | 360-360 ° |
Temperatura | -5-45 °C |
Número de zonas de conmutación | 2 |
Corriente de control | 30 mA |
Función de alarma | No |
Con sensor acústico | No |
Con cable de conexión | No |
Longitud del cable de conexión | 0 mm |
Documentación:
1 documento
Datos BIM
SELECCIONAR UNA ACCIÓN