Interruptor magnetotérmico DX³ 6000 - 10 kA - 1P - 230/400 Vac - 25 A - Curva C
DX³
Legrand
Interruptor magnetotérmico DX³ 6000 - 10 kA - 1P - 230/400 Vac - 25 A - Curva C
REF. 407672
Código de Barras:.
3245064076722
Compartir
Solo puedes comparar 4 productos, debes quitar 1 para agregar este
Características técnicas
Profundidad de instalación | 44 mm |
---|---|
Curva de disparo | C |
Número de polos (total) | 1 |
Número de polos protegidos | 1 |
Corriente nominal | 25 A |
Tensión nominal | 230 V |
Tensión de aislamiento nominal Ui | 500 V |
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp) | 4 kV |
Poder de corte asignado Icn según EN 60898 a 230 V | 6 kA |
Tipo de tensión | CA |
Poder de corte asignado Icu según EN 60947-2 a 230 V | 10 kA |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Clase de limitación de energía | 3 |
Montaje empotrado | Si |
Acoplamiento de conductor neutro | No |
Grado de contaminación | 2 |
Equipos adicionales posibles | Si |
Ancho en número de espacios modulares | 1 |
Clase de protección (IP) | IP20 |
---|---|
Temperatura ambiente durante el funcionamiento | -25-70 °C |
Sección de conductor conectable | 1.5-25 mm² |
Sección de conductor conectable sólido | 1.5-35 mm² |
Protección contra explosiones | No |
Anchura | 17.8 mm |
Altura | 94.8 mm |
Profundidad | 77.8 mm |
Resistencia al impacto | IK02 |
Temperatura de almacenamiento | -40-70 °C |
Sentido del suministro eléctrico | Por la parte superior o inferior |
Color | Gris |
Número RAL | 7035 |
Libre de halógenos | Si |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | Si |
Tipo de montaje | Carril DIN |
Documentación:
1 documento
3D Autocad
4 documentos
Certificado de aprobación
Certificado de aprobación
Certificado de aprobación
PEP
SELECCIONAR UNA ACCIÓN